Bifrost Sommar 2013 - 6 jan-6 feb 2013 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 034 | Jennifer Öderyd [U] - Halasjarna Agersta | 5,40 |
TÖLT 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
TROT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,83 | |||
WALK 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | |||
CANT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
TÖLT 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
02: | 022 | Johannes Emanuelsson [U] - Dad Oddholi | 5,13 |
TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
TÖLT 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,67 | |||
03: | 019 | Jessica Johansson [U] - Prins Äppellunde | 5,07 |
TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
CANT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
TÖLT 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,67 | |||
04: | 005 | Lina Hannu [U] - Logi Lindärva | 5,00 |
TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
TROT 5,0 - 3,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | |||
WALK 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,0 - 3,0 - 4,5 = 4,00 | |||
--- | 031 | Sara Östman [U] - Venus Vindäng | Struken |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |